Tableau de bord IA2030
—Global
Type pour sélectionner un pays
| Vaccin | Donnée de référence (2019/2020) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antipneumococcique polysaccharide2 | Sans objet | Inquiétant | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Bacille Calmette-Guerin (BCG)1 | Sans objet | Malsain | Sain | Sain | Sain |
| Choléra | Sans objet | Sans objet | Inquiétant | Malsain | Malsain |
| Fièvre Jaune | Sans objet | Sans objet | Inquiétant | Inquiétant | Inquiétant |
| Hexa (contenant la coqueluche acellulaire)2 | Sans objet | Malsain | Malsain | Malsain | Malsain |
| Papillomavirus humain (PVH) | Sans objet | Inquiétant | Malsain | Inquiétant | Inquiétant |
| Penta (contenant la coqueluche à cellule entière) | Sans objet | Sain | Sain | Sain | Sain |
| Rotavirus | Sans objet | Sain | Inquiétant | Inquiétant | Inquiétant |
| Rougeole | Sans objet | Inquiétant | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Rougeole – Oreillons – Rubéole (ROR)2 | Sans objet | Inquiétant | Inquiétant | Inquiétant | Inquiétant |
| Rougeole-Rubéole | Sans objet | Inquiétant | Inquiétant | Inquiétant | Inquiétant |
| Tétanos-Diphtérie2 | Sans objet | Sain | Sain | Sain | Sain |
| Vaccin anti-poliomyélitique inactivé, monovalent | Sans objet | Sain | Inquiétant | Sain | Sain |
| Vaccin antipneumococcique conjugué (VPC)2 | Sans objet | Inquiétant | Sain | Sain | Sain |
1) Pas de mise à jour de l'étude de marché en 2020 - comme en 2019.
2) Pas de mise à jour de l'étude de marché - comme en 2020.
Étape 1) Pour chaque antigène, effectuer un examen et additionner le nombre de critères pour un marché sain « atteint » lors de l’évaluation du marché la plus récente.
La santé globale d'un marché vaccinal comprend une évaluation des critères suivants :
Étape 2) Déterminer le niveau de santé en fonction des conditions décrites ci-dessous.