Tableau de bord IA2030
—Global
Type pour sélectionner un pays
| Antigène | Donnée de référence (2019) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture Moyenne | 68% | 66% | 70% | 71% | 73% |
| 3e dose de vaccin contenant de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche (DTC3) | 86% | 81% | 85% | 84% | 85% |
| 3e dose de vaccin contre l'hépatite B (HepB3) | 85% | 81% | 84% | 84% | 84% |
| 3e dose de vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b (Hib3) | 74% | 72% | 77% | 77% | 78% |
| Dernière dose du vaccin contre le papillomavirus humain (VPH) | 12% | 12% | 14% | 21% | 28% |
| 1re dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI1) | 84% | 82% | 85% | 85% | 86% |
| 1re dose du vaccin antirougeloeux (VAR1) | 86% | 81% | 83% | 83% | 84% |
| 2e dose du vaccin antirougeloeux (VAR2) | 71% | 70% | 73% | 73% | 76% |
| 3e dose de vaccin pneumococcique conjugué (VPC3) | 51% | 52% | 60% | 63% | 67% |
| 3e dose de vaccin antipoliomyélitique (POL3) | 86% | 80% | 83% | 84% | 84% |
| 1re dose de vaccin contenant la rubéole (VCR1) | 69% | 66% | 72% | 71% | 73% |
| Dernière dose de la série de vaccins rotavirus (ROTAC) | 40% | 49% | 52% | 55% | 59% |
Les métadonnées de cet indicateur peuvent être consultées ici. Les métadonnées comprennent généralement les définitions de l'indicateur, les méthodes d'estimation, les limites et les sources.