Tableau de bord IA2030
—Global
Type pour sélectionner un pays
Si l'objectif est atteint, 50 millions de décès futurs au total seront évités au cours de la période 2021-2030 et une moyenne annuelle de 5 millions de décès sera évitée chaque année.
Pathogène | Donnée de référence (2019) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Total | 4,251,705 | 3,961,997 | 4,099,531 | 4,187,638 |
Coqueluche | 485,503 | 445,716 | 471,393 | 468,966 |
Diphtérie | 15,350 | 13,923 | 14,990 | 14,831 |
EJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fièvre jaune | 126,435 | 122,857 | 124,009 | 125,913 |
Hib | 205,006 | 193,912 | 201,333 | 203,824 |
Hépatite B | 1,304,706 | 1,140,403 | 1,152,885 | 1,127,256 |
MENA | 4,973 | 5,140 | 4,925 | 4,840 |
PVH | 62,574 | 94,222 | 123,830 | 201,565 |
Rotavirus | 32,382 | 35,587 | 35,858 | 36,554 |
Rougeole | 1,662,306 | 1,577,794 | 1,609,726 | 1,631,874 |
Rubéole | 45,303 | 41,266 | 42,128 | 41,732 |
Streptococcus pneumoniae | 142,033 | 138,937 | 157,404 | 169,411 |
TB (BCG) | 121,441 | 112,315 | 118,749 | 118,779 |
Tétanos | 43,696 | 39,925 | 42,300 | 42,093 |
Les métadonnées de cet indicateur peuvent être consultées ici. Les métadonnées comprennent généralement les définitions de l'indicateur, les méthodes d'estimation, les limites et les sources.