Tableau de bord IA2030
—Global
Type pour sélectionner un pays
Nombre de pays ayant atteint leur objectif parmi ceux qui en ont un | ||||
---|---|---|---|---|
Type de cible | Maladie | Donnée de référence (2020) | 2021 | 2022 |
Eradication | Poliovirus sauvage (PVS) | 192 sur 194 | 192 sur 194 | 192 sur 194 |
Elimination de la transmission | Rougeole | 80 sur 194 | 80 sur 194 | 83 sur 194 |
Rubéole | 93 sur 194 | 93 sur 194 | 98 sur 194 | |
L'élimination en tant que problème de santé publique | Tétanos maternel et néonatal | 182 sur 194 | 182 sur 194 | 182 sur 194 |
Le nombre d'États membres de l'OMS ayant atteint l'objectif de contrôle, d'élimination ou d'éradication sera communiqué par les commissions régionales de vérification et de certification ou par les comités de vérification, sachant que toutes les régions de l'OMS ne disposent pas d'un objectif d'élimination de la rubéole fondé sur la prévalence ou l'incidence au moment où les données de 2022 ont été communiquées.