Tableau de bord IA2030
—Global
Type pour sélectionner un pays
Les foyers épidémiques avec une détection et une réponse rapides | ||||
---|---|---|---|---|
Pathogène | Donnée de référence (Moyenne Annuelle 2018-2020) | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 12 sur 43 | 13 sur 62 | 13 sur 66 | 10 sur 42 |
Choléra | 2 sur 8 | 1 sur 10 | 3 sur 18 | 1 sur 14 |
Ebola | 1 sur 1 | 3 sur 3 | 2 sur 2 | 0 sur 0 |
Fièvre jaune | 1 sur 5 | 3 sur 6 | 0 sur 6 | 2 sur 4 |
Meningococcus | 0 sur 6 | 1 sur 7 | 0 sur 4 | 0 sur 3 |
Poliovirus circulant dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) | 6 sur 18 | 5 sur 32 | 5 sur 25 | 5 sur 15 |
Poliovirus sauvage (PVS) | Pas de données | 0 sur 1 | 1 sur 1 | Pas de données |
Rougeole | 2 sur 6 | 0 sur 3 | 2 sur 10 | 2 sur 6 |
**Les définitions de détection et d’intervention rapides varient selon la maladie et sont conformes aux normes de surveillance de la MEV de l’OMS, aux normes de performance du Groupe international de coordination (GIC) sur la fourniture de vaccins et aux normes d’intervention en cas d’épidémies pour les stratégies d’éradication, d’élimination ou de lutte contre les maladies.
Étape 1) Dans tous les États membres de l’OMS, calculer le nombre total d’épidémies pour chaque agent pathogène nécessitant une riposte vaccinale.
Étape 2) Parmi ceux-ci, calculer le nombre d'épidémies avec détection et intervention rapides.